Tarjetas crédito y débito
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Solo ofrecemos soporte para comercios en Paraguay a través del modelo Gateway, y les enviamos la factura desde Uruguay.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas e información relacionada que se debe tener en cuenta cuando procese en Paraguay.
Payment MediaId | Medio de pago | Compra | Preautorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visa | Tarjeta de crédito | API | |||||
2 | Mastercard | Tarjeta de crédito y débito | API | |||||
3 | American Express | Tarjeta de crédito y débito | API | |||||
6 | Visa Débito | Tarjeta Débito | API | |||||
21 | Bancard Check | Tarjeta de crédito | API | |||||
22 | Credifielco | Tarjeta de crédito | API | |||||
23 | Infonet | Tarjeta Débito | API | |||||
27 | PagoExpress | Efectivo | API |
Código | Descripción | Modo |
---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | CrossBorder |
PYG | Guaraní paraguayo | Doméstico |
La siguiente tabla describe los tipos de documentos válidos para Paraguay:
Código (V3 API) | Código (versión anterior API) | Nombre del documento | Abreviación |
---|---|---|---|
RUC.PY | 1 | Registro Único del Contribuyente | RUC |
CIC.PY | 2 | Cédula de Identidad | CIC |
DEX.PY | 3 | Documento Extranjero | DEX |
GEN.PY | 23 | Referencia genérica | GEN |
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos en efectivo usando Pago Express.