Tarjetas crédito y débito
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas y la información relacionada que debe considerar cuando procese en Argentina.
PaymentMethod PaymentMediaID | Nombre | Compra | Autorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC - 1 | VISA | Tarjeta de Crédito | |||||
MCC - 2 | MasterCard | Tarjeta de Crédito | |||||
VSC - 3 | American Express | Tarjeta de Crédito | |||||
VSD - 6 | Visa Débito | Tarjeta de Débito | |||||
VSP - 7 | Visa Prepago | Tarjeta Prepago | |||||
PSC - 11 | PassCard | Tarjeta de Crédito | |||||
MCD - 13 | MasterCard Débito | Tarjeta de Débito | |||||
MCP - 14 | MasterCard Prepago | Tarjeta Prepago | |||||
CBC - 17 | Cabal | Tarjeta de Crédito | |||||
PFC - 61 | Pago Fácil | Efectivo | |||||
QRA - 72 | QR Code - Transferencias 3.0 | Transferencia Bancaria | |||||
BTU - 532 | Transferencia Bancaria | Transferencia Bancaria |
Código | Descripción | Modo |
---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | CrossBorder |
ARS | Peso argentino | Doméstico y CrossBorder |
Tarjetas | Efectivo | Transferencias y Wallets | |
---|---|---|---|
Mínimo | ARS 1 | ARS 1 | ARS 1 |
Máximo | ARS 99.999.999.999.999.999 | ARS 1.000.000,00 | ARS 3.345.000,00 USD 12.500,00 |
La siguiente tabla describe los tipos de documentos válidos para Argentina:
DocumentType | DocumentTypeID (legacy API) | Nombre | Abreviación |
---|---|---|---|
DNI.AR | 4 | Documento Nacional de Identidad | DNI |
CUIL.AR | 5 | Código único de Identificación Laboral | CUIL |
CUIT.AR | 309 | Código único de Identificación Tributaria | CUIT |
Cuando cree la Compra en Argentina y quiera incluir la provincia en el campo customer.state
, configure cualquiera de los siguientes valores:
Provincia | Código para customer.state |
---|---|
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C |
Buenos Aires | B |
Catamarca | K |
Chaco | H |
Chubut | U |
Córdoba | X |
Corrientes | W |
Entre Ríos | E |
Formosa | P |
Jujuy | Y |
La Pampa | L |
La Rioja | F |
Mendoza | M |
Misiones | N |
Neuquén | Q |
Río Negro | R |
Salta | A |
San Juan | J |
San Luis | D |
Santa Cruz | Z |
Santa Fe | S |
Santiago del Estero | G |
Tierra del Fuego | V |
Tucumán | T |
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con Medios alternativos de pago.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con Medios alternativos de pago.