Medios de pago
Recurra a nuestros medios de pago en función de su país y sus necesidades.
Argentina
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
Visa | VSC | Tarjeta de crédito, débito y prepago | API | |
MasterCard | MCC | Tarjeta de crédito, débito y prepago | API | |
American Express | AMC | Tarjeta de crédito | API | |
PassCard | PSC | Tarjeta de crédito | API | |
Cabal | CBC | Tarjeta de crédito | API | |
Pago Fácil | PFC | Pago en efectivo | API | |
Transferencias 3.0 | QRA | Transferencia Bancaria | API | |
Transferencias Bancarias Offline | BTU | Transferencia Bancaria | Redirect |
Brasil
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
Visa | VSC | Tarjeta de crédito | API | |
Mastercard | MCC | Tarjeta de crédito | API | |
American Express | AMC | Tarjeta de crédito | API | |
Diners | DNC | Tarjeta de crédito | API | |
PIX | PIX | Transferencia Bancaria | API | |
Boleto | BLT | Pago en efectivo | API | |
Hipercard | HPC | Tarjeta de crédito | API | |
Elo | ELC | Tarjeta de crédito | API | |
Aura | AUC | Tarjeta de crédito | API |
Chile
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
Khipu | KHI | Transferencia Bancaria | Redirect | |
Klap Efectivo | MLC | Pago en efectivo | Redirect | |
Visa | VSC | Tarjeta de crédito | API | |
Visa | VSC | Tarjeta de crédito, débito y prepago | Redirect | |
Mastercard | MCC | Tarjeta de crédito | API | |
American Express | AMC | Tarjeta de crédito | API |
Colombia
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
Visa | VSC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
Mastercard | MCC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
Diners Club | DNC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
Apostar | APC | Pago en efectivo | API | |
Bancolombia | BCC | Pago en efectivo | API | |
Efecty | EFC | Pago en efectivo | API | |
Gana | GNC | Pago en efectivo | API | |
Puntored | PNC | Pago en efectivo | API | |
Superpagos | SPC | Pago en efectivo | API | |
SuSuerte | SSC | Pago en efectivo | API | |
SuRed | SRC | Pago en efectivo | API | |
Nequi QR | NQQ | Transferencia Bancaria | API | |
Nequi Push | NQP | Transferencia Bancaria | API | |
PSE | PSE | Transferencia Bancaria | Redirect |
Costa Rica
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
PuntoXpress | PNX | Pago en efectivo | API |
Ecuador
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
PagoEfectivo Ecuador | PEE | Pago en efectivo | API |
El Salvador
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
PuntoXpress | PNX | Pago en efectivo | API |
México
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
Paynet | PYN | Pago en efectivo | API | |
SPEI | SPE | Transferencia Bancaria | API | |
Oxxo | OXX | Pago en efectivo | API | |
Visa | VSC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
Mastercard | MCC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
American Express | AMC | Tarjeta de crédito | API | |
Carnet | CRC | Tarjeta de crédito | API |
Nicaragua
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
PuntoXpress | PNX | Pago en efectivo | API |
Paraguay
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
Visa | VSC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
Mastercard | MCC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
American Express | AMC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
Bancard Check | BNC | Tarjeta de crédito | API | |
Credifielco | CFC | Tarjeta de crédito | API | |
Infonet | IND | Tarjeta débito | API | |
PagoExpress | PEX | Pago en efectivo | API |
Perú
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
Visa | VSC | Tarjeta de crédito, débito y prepago | API | |
Mastercard | MCC | Tarjeta de crédito, débito y prepago | API | |
PagoEfectivo Perú | PEC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
Caja Arequipa | ARC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
Caja Cusco | CSC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
Caja Huancayo | HCC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
Caja Ica | ICC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
Caja Piura | PIC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
Caja Tacna | TNC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
Caja Trujillo | TRC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
Interbank | IBC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
Western Union | WUC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
BBVA | BBC | Pago en efectivo y Transferencia bancaria | API | |
Yape | YAP | Wallet | API |
Uruguay
Medio de pago | PaymentMethodId | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|
Visa | VSC | Tarjeta de crédito, débito y prepago | API | |
Mastercard | MCC | Tarjeta de crédito, débito y prepago | API | |
American Express | AMC | Tarjeta de crédito | API | |
OCA | OCC | Tarjeta de crédito | API | |
Créditos Directos | CDC | Tarjeta de crédito | API | |
PassCard | PSC | Tarjeta de crédito | API | |
Líder | LDC | Tarjeta de crédito | API | |
Club del Este | CEC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
Cabal | CBC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
Anda | ANC | Tarjeta de crédito y débito | API | |
Abitab | ABT | Pago en efectivo | API | |
RedPagos | RDP | Pago en efectivo | API | |
Transferencias Bancarias Offline | BTU | Transferencia Bancaria | Redirect |