Tarjetas crédito y débito
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas e información relacionada que se debe tener en cuenta cuando procese en Perú.
Payment MediaId | Medio de pago | Compra | Preautorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISA | Tarjeta de crédito | API | |||||
2 | MasterCard | Tarjeta de crédito | API | |||||
3 | American Express | Tarjeta de crédito | API | |||||
6 | Visa Débito | Tarjeta débito | API | |||||
7 | Visa Prepago | Tarjeta de crédito prepago | API | |||||
12 | Diners | Tarjeta de crédito | API | |||||
13 | MasterCard Débito | Tarjeta débito | API | |||||
14 | MasterCard Prepago | Tarjeta de crédito prepago | API | |||||
26 | PagoEfectivo Perú | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
46 | BCP | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
47 | Caja Arequipa | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
48 | Caja Cusco | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
49 | Caja Huancayo | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
50 | Caja Ica | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
51 | Caja Piura | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
52 | Caja Tacna | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
53 | Caja Trujillo | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
54 | Interbank | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
55 | Western Union | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
87 | UnionPay | Tarjeta de crédito | API | |||||
103 | BBVA | Efectivo y Transferencia Bancaria | API | |||||
540 | Yape App | Wallet | API |
Código | Descripción | Modo |
---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | Doméstico y CrossBorder |
PEN | Sol peruano | Doméstico y CrossBorder |
Tarjeta | Efectivo y Transferencia Bancaria | Wallet | |
---|---|---|---|
Mínimo | PEN 1 | PEN 1 | PEN 1 |
Máximo | - | PEN 5.000 | PEN 500 |
La siguiente tabla describe los tipos de documentos válidos para Perú:
Código (V3 API) | Código (versión anterior API) | Nombre del documento | Abreviación |
---|---|---|---|
DNI.PE | 6 | Documento Nacional de Identidad | DNI |
PAR.PE | 7 | Partida | PAR |
PAS.PE | 8 | Pasaporte | PAS |
LMI.PE | 9 | Libreta militar | LMI |
NAN.PE | 10 | Otro | NAN |
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con Efectivo.