Tarjetas crédito y débito
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas e información relacionada que se debe tener en cuenta cuando procese en Perú.
PaymentMethod PaymentMediaID | Nombre | Compra | Autorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VSC - 1 | VISA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | MCC - 2 | MasterCard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | AMC - 3 | American Express | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | VSD - 6 | Visa Débito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta débito |
![]() | VSP - 7 | Visa Prepago | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito prepago |
![]() | DNC - 12 | Diners | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | MCD - 13 | MasterCard Débito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta débito |
![]() | MCP - 14 | MasterCard Prepago | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito prepago |
![]() | PEC - 26 | PagoEfectivo Perú | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | BCP - 46 | BCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | ARC - 47 | Caja Arequipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | CSC - 48 | Caja Cusco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | HCC - 49 | Caja Huancayo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | ICC - 50 | Caja Ica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | PIC - 51 | Caja Piura | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | TNC - 52 | Caja Tacna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | TRC - 53 | Caja Trujillo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | IBC - 54 | Interbank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | WUC - 55 | Western Union | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | UPC - 87 | UnionPay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | BBV - 103 | BBVA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo y Transferencia Bancaria |
![]() | YAP - 540 | Yape App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wallet |
Código | Descripción | Modo |
---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | Doméstico y CrossBorder |
PEN | Sol peruano | Doméstico y CrossBorder |
Tarjeta | Efectivo y Transferencia Bancaria | Wallet | |
---|---|---|---|
Mínimo | PEN 1 | PEN 1 | PEN 1 |
Máximo | - | PEN 5.000 | PEN 500 |
La siguiente tabla describe los tipos de documentos válidos para Perú:
Código (V3 API) | Código (versión anterior API) | Nombre del documento | Abreviación |
---|---|---|---|
DNI.PE | 6 | Documento Nacional de Identidad | DNI |
PAR.PE | 7 | Partida | PAR |
PAS.PE | 8 | Pasaporte | PAS |
LMI.PE | 9 | Libreta militar | LMI |
NAN.PE | 10 | Otro | NAN |
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con PagoEfectivo.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con redes de cobranza en efectivo.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con Yape.