Tarjetas crédito y débito
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas e información relacionada que se debe tener en cuenta cuando procese en México.
Payment MediaId | Medio de pago | Compra | Preautorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISA | Tarjeta de crédito y débito | API | |||||
2 | MasterCard | Tarjeta de crédito y débito | API | |||||
3 | American Express | Credit Card | API | |||||
30 | Paynet | Efectivo | API | |||||
90 | OXXOPay | Efectivo | API | |||||
73 | SPEI | Transferencia Bancaria | API | |||||
111 | Visa | Tarjeta de crédito y débito | Redirect | |||||
111 | Mastercard | Tarjeta de crédito y débito | Redirect | |||||
111 | American Express | Tarjeta de crédito | Redirect | |||||
111 | Carnet | Tarjeta de crédito | Redirect | |||||
113 | Carnet Crédito | Tarjeta de crédito | API | |||||
114 | Carnet Débito | Tarjeta débito | API |
Código | Descripción | Modo |
---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | CrossBorder |
MXN | Peso mexicano | Doméstico y CrossBorder |
Tarjetas | Efectivo | Transferencia Bancaria | |
---|---|---|---|
Mínimo | MXN 1 | MXN 1 | MXN 0,01 |
Máximo | MXN 10.000 | MXN 29.999,99 | - |
El monto máximo para pagos en efectivo depende de las oficinas de pago.
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos en sucursales físicas de pago o utilizando transferencias bancarias.