Tarjetas crédito y débito
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas e información relacionada que se debe tener en cuenta cuando procese en México.
PaymentMethod PaymentMediaID | Nombre | Compra | Autorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VSC - 1 | Visa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | MCC - 2 | MasterCard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | AMC - 3 | American Express | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | PYN - 30 | Paynet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo |
![]() | OXP - 90 | OXXOPay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo |
![]() | SPE - 73 | SPEI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Transferencia Bancaria |
![]() | OPC - 111 | Visa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | OPC - 111 | MasterCard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | OPC - 111 | American Express | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | CNC - 113 | Carnet Crédito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | CND - 114 | Carnet Débito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta Débito |
Código | Descripción | Modo |
---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | CrossBorder |
MXN | Peso mexicano | Doméstico y CrossBorder |
Tarjetas | Efectivo | Transferencia Bancaria | |
---|---|---|---|
Mínimo | MXN 1 | MXN 1 | MXN 0,01 |
Máximo | MXN 10.000 | MXN 29.999,99 | - |
El monto máximo para pagos en efectivo depende de las oficinas de pago.
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos en sucursales físicas de pago.
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con SPEI.