Tarjetas crédito y débito
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas y la información relacionada que debe considerar cuando procese en Colombia.
PaymentMethod PaymentMediaID | Nombre | Compra | Autorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC - 1 | Visa | Tarjeta de Crédito | |||||
MCC - 2 | MasterCard | Tarjeta de Crédito | |||||
AMX - 3 | AMEX | Tarjeta de Crédito | |||||
APC - 36 | Apostar | Efectivo | |||||
BCC - 37 | Bancolombia | Efectivo | |||||
EFC - 38 | Efecty | Efectivo | |||||
GNC - 39 | Gana | Efectivo | |||||
PNC - 40 | Puntored | Efectivo | |||||
SPC - 42 | Superpagos | Efectivo | |||||
SRC - 43 | SuRed | Efectivo | |||||
SSC - 44 | SuSuerte | Efectivo | |||||
NQQ - 67 | Nequi QR | Billetera | |||||
NQP - 68 | Nequi Push | Billetera | |||||
PSE - 538 | PSE | Transferencia Bancaria |
Código | Descripción | Modo |
---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | CrossBorder |
COP | Peso colombiano | Doméstico y CrossBorder |
Tarjetas | PSE | Efectivo | Nequi | |
---|---|---|---|---|
Mínimo | COP 300 | COP 5.000 | COP 1 | - |
Máximo | - | COP 20.000.000 | COP 5.000.000 | - |
La siguiente tabla describe los tipos de documentos válidos para Colombia:
DocumentType | DocumentType (legacy API) | Nombre del documento | Abreviación |
---|---|---|---|
CC.CO | 11 | Cédula de ciudadanía | CC |
CE.CO | 12 | Cédula de extranjería | CE |
NIT.CO | 13 | NIT | NIT |
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con PSE en Colombia.
Aprende a integrar pagos en efectivo para Colombia.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con Nequi.