Tarjetas crédito y débito
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas y la información relacionada que debe considerar cuando procese en Uruguay.
Payment MediaId | Medio de pago | Compra | Preautorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISA | Tarjeta de crédito | API | |||||
2 | Mastercard | Tarjeta de crédito | API | |||||
3 | American Express | Tarjeta de crédito | API | |||||
4 | OCA | Tarjeta de crédito | API | |||||
5 | Abitab | Efectivo | API | |||||
6 | Visa Débito | Tarjeta Débito | API | |||||
7 | Visa Prepago | Tarjeta de crédito prepago | API | |||||
9 | Créditos Directos | Tarjeta de crédito | API | |||||
10 | RedPagos | Efectivo | API | |||||
11 | PassCard | Tarjeta de crédito | API | |||||
12 | Diners Club | Tarjeta de crédito | API | |||||
13 | MasterCard Débito | Tarjeta Débito | API | |||||
14 | MasterCard Prepago | Tarjeta de crédito | API | |||||
15 | Líder | Tarjeta de crédito | API | |||||
16 | Club del Este | Tarjeta de crédito | API | |||||
17 | Cabal | Tarjeta de crédito | API | |||||
20 | Anda | Tarjeta de crédito | API | |||||
92 | Anda | Tarjeta de débito | API | |||||
94 | Cabal | Tarjeta de débito | API | |||||
95 | Club del Este | Tarjeta de débito | API |
Payment MediaId | Medio de pago | Compra | Preautorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISA | Tarjeta de crédito | API | |||||
2 | Mastercard | Tarjeta de crédito | API | |||||
6 | Visa Débito | Tarjeta Débito | API | |||||
7 | Visa Prepago | Tarjeta de crédito prepago | API | |||||
10 | RedPagos | Efectivo | API | |||||
14 | MasterCard Prepago | Tarjeta de crédito | API | |||||
532 | Transferencias Bancarias | Transferencia Bancaria | Redirect |
Código | Descripción |
---|---|
USD | Dólar estadounidense |
UYU | Peso uruguayo |
Efectivo | Transferencia Bancaria | |
---|---|---|
Mínimo | UYU 1 | UYU 1 |
Máximo | UYU 9.999.999.999 | UYU 22.000,00 USD 500,00 |
La siguiente tabla describe los tipos de documentos válidos para Uruguay:
Código (V3 API) | Código (versión anterior API) | Nombre del documento | Abreviación |
---|---|---|---|
RUT.UY | 1 | RUT | RUT |
CI.UY | 2 | Cédula de Identidad | CI |
EXT.UY | 3 | Extranjero | EXT |
La siguiente tabla muestra el listado de bancos emisores configurados.
IssuerBankId | Banco Emisor |
---|---|
1 | Santander |
2 | BBVA |
3 | Itaú |
4 | HSBC |
5 | Scotiabank |
6 | OCA |
7 | VISA |
8 | MasterCard |
9 | BROU |
10 | Prex |
11 | Pronto |
12 | Midinero |
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos utilizando Planes de Fidelización como SoySantander u OCA Metros.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con cash and Bank transfers.