Tarjetas crédito y débito
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas y la información relacionada que debe considerar cuando procese en Uruguay.
| PaymentMethod PaymentMediaID | Nombre | Compra | Autorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VSC - 1 | VISA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | MCC - 2 | Mastercard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | AMC - 3 | American Express | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | OCC - 4 | OCA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | ABT - 5 | Abitab | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo |
![]() | VSD - 6 | Visa Débito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta Débito |
![]() | VSP - 7 | Visa Prepago | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito prepago |
![]() | CDC - 9 | Créditos Directos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | RDP - 10 | RedPagos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo |
![]() | PSC - 11 | PassCard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | DNC - 12 | Diners Club | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | MCD - 13 | MasterCard Débito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta Débito |
![]() | MCP - 14 | MasterCard Prepago | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | LDC - 15 | Líder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | CEC - 16 | Club del Este | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | CBC - 17 | Cabal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | ANC - 20 | Anda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | AND - 92 | Anda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de débito |
![]() | CBD - 94 | Cabal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de débito |
![]() | CED - 95 | Club del Este | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de débito |
| PaymentMethod PaymentMediaID | Nombre | Compra | Autorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VSC - 1 | VISA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | MCC - 2 | Mastercard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | VSD - 6 | Visa Débito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta Débito |
![]() | VSP - 7 | Visa Prepago | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito prepago |
![]() | RDP - 10 | RedPagos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo |
![]() | MCP - 14 | MasterCard Prepago | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de crédito |
![]() | BTU - 532 | Transferencias Bancarias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Transferencia Bancaria |
| Código | Descripción |
|---|---|
| USD | Dólar estadounidense |
| UYU | Peso uruguayo |
| Efectivo | Transferencia Bancaria | |
|---|---|---|
| Mínimo | UYU 1 | UYU 1 |
| Máximo | UYU 9.999.999.999 | UYU 22.000,00 USD 500,00 |
La siguiente tabla describe los tipos de documentos válidos para Uruguay:
| Código (V3 API) | Código (versión anterior API) | Nombre del documento | Abreviación |
|---|---|---|---|
| RUT.UY | 1 | RUT | RUT |
| CI.UY | 2 | Cédula de Identidad | CI |
| EXT.UY | 3 | Extranjero | EXT |
La siguiente tabla muestra el listado de bancos emisores configurados.
| IssuerBankId | Banco Emisor |
|---|---|
| 1 | Santander |
| 2 | BBVA |
| 3 | Itaú |
| 4 | HSBC |
| 5 | Scotiabank |
| 6 | OCA |
| 7 | VISA |
| 8 | MasterCard |
| 9 | BROU |
| 10 | Prex |
| 11 | Pronto |
| 12 | Midinero |
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito o débito.
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos utilizando Planes de Fidelización como SoySantander u OCA Metros.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con pagos en efectivo.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con transferencias bancarias.
