Links de Pagos Recurrentes
Los Links Recurrentes permiten a los comercios generar URLs de pago que pueden ser utilizadas múltiples veces para cobros repetitivos o servicios recurrentes, o bien para que distintos usuarios compren el mismo producto.
Listado de Links Recurrentes
La vista principal muestra una tabla con todos los links recurrentes y su información. El listado cuenta además con un menú contextual que permite copiar el link recurrente al portapapeles, cambiar el estado, o eliminarlo.

| Dato | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| Nombre | Identificador descriptivo del producto o servicio | - |
| Referencia | Código de referencia interno | - |
| Monto | Importe y moneda del pago | - |
| Estado | Estado actual del link | Activo, Inactivo |
| Creación | Fecha de generación del link | - |
| Expiración | Fecha de vencimiento (si aplica) o “No expira” | - |
Opciones de filtrado disponibles:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Rango de fechas | Período de creación |
| Nombre | Nombre del producto |
| Detalles del link | Moneda Precio Estado Referencia |
Creación de Links Recurrentes
El proceso de creación se realiza en dos pasos:
Paso 1: Datos del Link
| Dato | Descripción | Mandatorio |
|---|---|---|
| Cuenta | Selección de la cuenta donde se procesarán los pagos | Sí |
| Nombre | Identificador del producto o servicio | Sí |
| Estado | Estado inicial del link (activo/inactivo) | Sí |
| Moneda | Moneda en la que se realizarán los cobros | Sí |
| Precio | Monto a cobrar | Sí |
| Referencia | Identificador interno opcional | No |
| Vencimiento | Período de validez del link | Sí |

Paso 2: Producto
Información adicional del producto:
| Dato | Descripción | Mandatorio | Restricciones |
|---|---|---|---|
| Descripción | Detalle del producto o servicio | No | - |
| Imágenes | Opción para subir imágenes del producto | No | Formatos: jpg, jpeg, png Tamaño máximo: 10 MB por archivo |

