Pagos en Efectivo
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos en efectivo.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas e información relacionada que se debe tener en cuenta cuando procese en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.
Payment MediaId | Medio de pago | Compra | Preautorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | Flujo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | PuntoXpress | Efectivo | API |
Código | Descripción | Modo |
---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | Doméstico* y CrossBorder |
CRC | Colón costarricense | Doméstico y CrossBorder |
NIO | Córdoba nicaragüense | Doméstico y CrossBorder |
*USD solo está disponible para compras domésticas en El Salvador.
La siguiente tabla describe los tipos de documentos válidos para América Central.
Código (V3 API) | Código (versión anterior API) | Nombre del documento | Abreviación | País |
---|---|---|---|---|
CI.CR | 30 | Cédula de identidad | CI | Costa Rica |
DIMEX.CR | 31 | Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros | DIMEX | Costa Rica |
PA.CR | 32 | Pasaporte | PA | Costa Rica |
CI.NI | 33 | Cédula de identidad | CI | Nicaragua |
PA.NI | 34 | Pasaporte | PA | Nicaragua |
RUC.NI | 35 | Registro Único de Contribuyente | RUC | Nicaragua |
DUI.SV | 42 | Documento único de identidad | DUI | El Salvador |
PA.SV | 43 | Pasaporte | PA | El Salvador |
NIT.SV | 44 | Número de identificación tributaria | NIT | El Salvador |
NRC.SV | 45 | Número de Registro de Contribuyente | NRC | El Salvador |
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos en efectivo.