Tarjetas crédito
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito.
Esta sección muestra los medios de pago disponibles, monedas e información relacionada que se debe tener en cuenta cuando procese en Brasil.
| PaymentMethod PaymentMediaID | Nombre | Compra | Autorización | Reembolso total | Reembolso parcial | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VSC - 1 | Visa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | MCC - 2 | Mastercard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | AMC - 3 | American Express | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | DNC - 12 | Diners | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | PIX - 31 | PIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Transferencia Bancaria |
![]() | HPC - 62 | Hipercard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | ELC - 63 | Elo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | AUC - 64 | Aura | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tarjeta de Crédito |
![]() | BLT - 66 | Boleto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Efectivo |
| Código | Descripción | Modo |
|---|---|---|
| USD | Dólar estadounidense | CrossBorder |
| BRL | Real brasileño | Doméstico y CrossBorder |
| Tarjetas | Boleto | PIX | |
|---|---|---|---|
| Mínimo | BRL 0,01 | BRL 0,01 | BRL 0,1 |
| Máximo | BRL 99.999,99 | BRL 99.999,99 | BRL 99.999,99 |
La siguiente tabla describe los tipos de documentos válidos para Brasil:
| DocumentType | DocumentType (legacy API) | Nombre del documento | Abreviación |
|---|---|---|---|
| CPF.BR | 24 | Cadastro de Pessoas Físicas | CPF |
| CNPJ.BR | 25 | Cadastro Nacional da Pessoas Jurídicas | CNPJ |
| Estado | Abreviación |
|---|---|
| Acre | AC |
| Alagoas | AL |
| Amapá | AP |
| Amazonas | AM |
| Bahia | BA |
| Ceará | CE |
| Distrito Federal | DF |
| Espírito Santo | ES |
| Goias | GO |
| Maranhão | MA |
| Mato Grosso | MT |
| Mato Grosso do Sul | MS |
| Minas Gerais | MG |
| Pará | PA |
| Paraíba | PB |
| Paraná | PR |
| Pernambuco | PE |
| Piauí | PI |
| Rio de Janeiro | RJ |
| Rio Grande do Norte | RN |
| Rio Grande do Sul | RS |
| Rondônia | RO |
| Roraima | RR |
| Santa Catarina | SC |
| São Paulo | SP |
| Sergipe | SE |
| Tocantins | TO |
Aprenda cómo integrar su solución para procesar pagos con tarjetas crédito.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con Boleto Bancario.
Aprenda a integrar su solución para procesar pagos con PIX.
